| 1 cuota de $1.205.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.205.100 |
| 2 cuotas de $719.987 | Total $1.439.973,99 | |
| 3 cuotas de $499.915,65 | Total $1.499.746,95 | |
| 6 cuotas de $285.026,24 | Total $1.710.157,41 | |
| 9 cuotas de $211.963,70 | Total $1.907.673,30 | |
| 12 cuotas de $178.354,80 | Total $2.140.257,60 |
| 1 cuota de $1.205.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.205.100 |
| 2 cuotas de $736.798,14 | Total $1.473.596,28 | |
| 3 cuotas de $505.659,96 | Total $1.516.979,88 | |
| 6 cuotas de $273.115,83 | Total $1.638.694,98 | |
| 9 cuotas de $200.408,13 | Total $1.803.673,17 | |
| 12 cuotas de $164.877,76 | Total $1.978.533,18 | |
| 24 cuotas de $113.495,31 | Total $2.723.887,53 |
| 3 cuotas de $511.444,44 | Total $1.534.333,32 | |
| 6 cuotas de $290.971,39 | Total $1.745.828,37 |
| 3 cuotas de $518.835,72 | Total $1.556.507,16 | |
| 6 cuotas de $284.825,38 | Total $1.708.952,31 | |
| 9 cuotas de $213.128,63 | Total $1.918.157,67 | |
| 12 cuotas de $174.548,69 | Total $2.094.584,31 |
| 18 cuotas de $127.687,04 | Total $2.298.366,72 |
El Colchón Prestige está diseñado para quienes buscan un descanso de alto nivel, combinando firmeza, confort y excelente durabilidad. Con una altura total de 36 cm, ofrece una estructura sólida y una presencia imponente.
En su interior, cuenta con un núcleo de espuma de alta densidad D40 de 20 cm, que brinda un soporte firme y estable, ideal para mantener una correcta postura durante el descanso. Su superficie en tejido de punto matelaseado, con tratamiento antiácaros, aporta suavidad al tacto y garantiza mayor higiene.
El doble Eurotop, tapizado en pana acrílica matelaseada, suma un plus de confort gracias a sus capas de espuma Soft D30 y poliéster D38, logrando una sensación envolvente sin perder soporte. Además, incorpora agarraderas laterales y respiradores, facilitando su manipulación y favoreciendo la ventilación interna.
Una opción premium, elegante y resistente, pensada para quienes priorizan calidad y confort en su descanso diario.
