| 1 cuota de $1.018.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.300 |
| 2 cuotas de $608.383,34 | Total $1.216.766,67 | |
| 3 cuotas de $422.424,78 | Total $1.267.274,35 | |
| 6 cuotas de $240.844,92 | Total $1.445.069,53 | |
| 9 cuotas de $179.107,66 | Total $1.611.968,90 | |
| 12 cuotas de $150.708,40 | Total $1.808.500,80 |
| 1 cuota de $1.018.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.300 |
| 2 cuotas de $622.588,62 | Total $1.245.177,24 | |
| 3 cuotas de $427.278,68 | Total $1.281.836,04 | |
| 6 cuotas de $230.780,72 | Total $1.384.684,34 | |
| 9 cuotas de $169.343,29 | Total $1.524.089,61 | |
| 12 cuotas de $139.320,41 | Total $1.671.844,94 | |
| 24 cuotas de $95.902,64 | Total $2.301.663,49 |
| 3 cuotas de $432.166,52 | Total $1.296.499,56 | |
| 6 cuotas de $245.868,53 | Total $1.475.211,21 |
| 3 cuotas de $438.412,09 | Total $1.315.236,28 | |
| 6 cuotas de $240.675,20 | Total $1.444.051,23 | |
| 9 cuotas de $180.092,01 | Total $1.620.828,11 | |
| 12 cuotas de $147.492,26 | Total $1.769.907,23 |
| 18 cuotas de $107.894,54 | Total $1.942.101,76 |
El Colchón Prestige está diseñado para quienes buscan un descanso de alto nivel, combinando firmeza, confort y excelente durabilidad. Con una altura total de 36 cm, ofrece una estructura sólida y una presencia imponente.
En su interior, cuenta con un núcleo de espuma de alta densidad D40 de 20 cm, que brinda un soporte firme y estable, ideal para mantener una correcta postura durante el descanso. Su superficie en tejido de punto matelaseado, con tratamiento antiácaros, aporta suavidad al tacto y garantiza mayor higiene.
El doble Eurotop, tapizado en pana acrílica matelaseada, suma un plus de confort gracias a sus capas de espuma Soft D30 y poliéster D38, logrando una sensación envolvente sin perder soporte. Además, incorpora agarraderas laterales y respiradores, facilitando su manipulación y favoreciendo la ventilación interna.
Una opción premium, elegante y resistente, pensada para quienes priorizan calidad y confort en su descanso diario.
