| 1 cuota de $948.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.800 |
| 2 cuotas de $566.860,56 | Total $1.133.721,12 | |
| 3 cuotas de $393.593,87 | Total $1.180.781,60 | |
| 6 cuotas de $224.407,01 | Total $1.346.442,08 | |
| 9 cuotas de $166.883,38 | Total $1.501.950,40 | |
| 12 cuotas de $140.422,40 | Total $1.685.068,80 |
| 1 cuota de $948.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $948.800 |
| 2 cuotas de $580.096,32 | Total $1.160.192,64 | |
| 3 cuotas de $398.116,48 | Total $1.194.349,44 | |
| 6 cuotas de $215.029,70 | Total $1.290.178,24 | |
| 9 cuotas de $157.785,44 | Total $1.420.068,96 | |
| 12 cuotas de $129.811,65 | Total $1.557.739,84 | |
| 24 cuotas de $89.357,19 | Total $2.144.572,64 |
| 3 cuotas de $402.670,72 | Total $1.208.012,16 | |
| 6 cuotas de $229.087,76 | Total $1.374.526,56 |
| 3 cuotas de $408.490,02 | Total $1.225.470,08 | |
| 6 cuotas de $224.248,88 | Total $1.345.493,28 | |
| 9 cuotas de $167.800,55 | Total $1.510.204,96 | |
| 12 cuotas de $137.425,77 | Total $1.649.109,28 |
| 18 cuotas de $100.530,63 | Total $1.809.551,36 |
CAMA FUNCIONAL EVOLUTIVA
Diseñada para acompañar cada etapa de crecimiento, esta cama funcional combina versatilidad, diseño y aprovechamiento del espacio.
Inicialmente pensada para colchón de 80 x 140 cm, se transforma fácilmente en una cama de 80 x 190 cm, adaptándose a las necesidades del niño a medida que crece. Cuenta con baranda removible para mayor seguridad en las primeras etapas, que puede retirarse cuando ya no sea necesaria.
Además, su sistema modular permite desmontar el botinero y la cajonera, convirtiéndose en una cama de una plaza y dando lugar a dos prácticos muebles auxiliares para la habitación.
Incorpora tiradores con colores intercambiables, ideales para personalizar el diseño y acompañar los cambios de estilo.
Una solución inteligente, funcional y duradera para cada momento de la infancia.
