| 1 cuota de $440.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.200 |
| 2 cuotas de $262.997,49 | Total $525.994,98 | |
| 3 cuotas de $182.609,63 | Total $547.828,90 | |
| 6 cuotas de $104.114,64 | Total $624.687,82 | |
| 9 cuotas de $77.426,29 | Total $696.836,60 | |
| 12 cuotas de $65.149,60 | Total $781.795,20 |
| 1 cuota de $440.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.200 |
| 2 cuotas de $269.138,28 | Total $538.276,56 | |
| 3 cuotas de $184.707,92 | Total $554.123,76 | |
| 6 cuotas de $99.763,99 | Total $598.583,96 | |
| 9 cuotas de $73.205,26 | Total $658.847,34 | |
| 12 cuotas de $60.226,69 | Total $722.720,36 | |
| 24 cuotas de $41.457,66 | Total $994.984,06 |
| 3 cuotas de $186.820,88 | Total $560.462,64 | |
| 6 cuotas de $106.286,29 | Total $637.717,74 |
| 3 cuotas de $189.520,77 | Total $568.562,32 | |
| 6 cuotas de $104.041,27 | Total $624.247,62 | |
| 9 cuotas de $77.851,81 | Total $700.666,34 | |
| 12 cuotas de $63.759,30 | Total $765.111,62 |
| 18 cuotas de $46.641,63 | Total $839.549,44 |
El DRESUAR es un producto de líneas rectas y detalles que le otorgan un carácter distintivo y sobrio, como el encuentro en forma de cubo entre la tapa y las patas.
Además de ser un mueble ideal para definir el ingreso de un hogar, puede ayudar a resolver rincones en el comedor, en el living o en cualquier ambiente donde se necesite una superficie pequeña.
Puede utilizarse como mesa auxiliar, como escritorio temporario donde poner una notebook, o como apoyo para un televisor en caso que el ambiente no permita un mueble más grande.
No hay que descartar su uso en pasillos o en partes estrechas de la casa, con elementos decorativos en su superficie o acompañado de otros muebles que sumen prestaciones, como un perchero o un sillón individual.
Al ser un producto que no envejece en el tiempo, es versátil y permite combinar con distintos estilos.
